
相信新信息
沈氏节能
超临界状态二钝化反应碳重复平台中的很重要控件,凭借极有使用率传热方法将二钝化反应碳受热无上温,大幅提升平台使用率。成为构成紧凑型轿车、极有使用率传热、高温进行高压、耐进行高压等优点,可的提升能源开发使用使用率,下降碳排卸。
产品特点
1、优质率:用到微过道格局,进行优质热变换,减低耗电,上升燃料借助转化率。
2、高紧凑型轿车性:球体积较小,土地征用表面积小,节约使用空間。
3、高可以信赖性:必备非常出色的耐金属腐蚀、耐高较低温度(0-900℃)、耐进行高压(100MPa),能在各项苛刻区域下稳定性高运动。
技术参数
| 热泵热水器同轴换热器-型号表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 换热器型号 | 制冷剂 | 机组 | 水流量 | 换热量 | ||
| HP | GPM | L/min | Btu/h | kW | ||
| SS-0060GT-U | R22 | 1 | 44.3 | 10.1 | 11900 | 3.5 |
| SS-0100GT-U | R22 | 1.5 | 63.29 | 14.4 | 17100 | 5 |
| SS-0125GT-U | R22 | 2 | 88.61 | 20.1 | 23900 | 7 |
| SS-0225GT-U | R22 | 3 | 126.58 | 28.7 | 34100 | 10 |
| SS-0360GT-U | R22 | 5 | 227.84 | 51.7 | 61400 | 18 |
| SS-0375GT-U | R22 | 6 | 253.16 | 57.5 | 68200 | 20 |
| SS-0525GT-U | R22 | 8 | 316.45 | 71.9 | 85300 | 25 |
| SS-0360GT-U-S | R22 | 10 | 443.03 | 100.6 | 119400 | 35 |
| SS-0375GT-U-S | R22 | 12 | 506.32 | 115 | 136500 | 40 |
| SS-0525GT-U-S | R22 | 15 | 632.9 | 143.7 | 170600 | 50 |
| 注1:空气侧干/湿球温度,20/15℃,进水温度30℃,出水温度35℃,冷凝温度40℃。 | ||||||
| 注2:空气侧干/湿球温度,68/59℉,进水温度86℉,出水温度95℉,冷凝温度104℉。 | ||||||
应用
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
给我发送求购信息
你现在寻找自己准确的环保铜管的理解决方案设计吗?咱们就可以如何快速为顾客给出厂品意见、技能扶持和订做化服务于。欢迎大家随便练习咱们,了解到太多产品信息。
- 手机
- *标题
- *内容
服务质量服务电话
187 5820 8828
(电脑微信同号)





